KSC092A-14G | |
针距 | 14针 |
幅宽 | 36英寸 |
编织系统 | 单机头双系统 |
机器速度 | 最高速度1.4米/秒 |
摇床 | 伺服电机驱动,最大左右横移2英寸 |
选针器 | 8段选针器 |
沉降片 | 自驱动,可满足鞋面的局部编织 |
自动停车装置 | 断纱、卷布、撞针、件数完成、超负荷、指定行停车、程序错误等 |
安全装置 | 全机覆盖降低噪音和防尘,前后护盖装有红外线停车感应器,紧急停车,电源切断装置 |
牵拉装置 | 高位罗拉,分段调节 |
推针机构 | 由电磁铁控制,换向更迅速 |
紧吊目 | 步进电机控制紧吊目三角,分段调节吊目松紧 |
机器尺寸及重量 | 体积:长X宽X高 2150X865X1850(毫米) 净重:680千克 |
电源装置 | 电压:AC220V/380V 频率:50Hz/60Hz 功率:1.5KW |
![]() | ![]() | ![]() |
采用LCD触摸屏,可显示各种编织相关参数。操作更简便、更快捷! | 缩小机头尺寸,减轻机头重量减少运动惯性,以加快回转速度 | 采用高性能伺服控制技术,机头运转行程更加精准,换向更快 |
![]() | ![]() | ![]() |
可调吊目装置,可充分满足鞋面松、紧吊目组织的特殊需求推针三角独立控制机构,缩短机头换向时间 | 积极送纱器,有效减少输送线时的阻力,使组织更均匀 | 提供持续稳定的送纱张力配备无极张力调节和非接触式电子感应报警装置 |
备注:由于设计研发生产的需要,每款产品的参数在不断变化之中,如有改动,不另行通知。准确参数请联系我司销售人员予以确认。
客户更倾向于用龙星牌KSC092A 鞋面机编织一次成型单片鞋面,以下为部分鞋面样品及飞织鞋子成品
![]() | ![]() | ![]() |
咨询:KSC092A-14G鞋面机36寸两系统
* 为必填项