主要参数
针距 | 12/14针 |
幅宽 | 36英寸(092A/093A)、52英寸(132A)、80英寸(480A) |
编织系统 | 单机头双/三/四系统 |
机器速度 | 最高速度1.4米/秒 |
摇床 | 伺服电机驱动,最大左右横移2英寸 |
选针器 | 8段选针器,预选针系统 |
沉降片 | 自驱动,可满足鞋面的局部编织 |
自动停车装置 | 断纱、纱结、卷布、撞针、件数完成、超负荷、指定行停车、程序错误等 |
安全装置 | 全机覆盖降低噪音和防尘的护盖,前后护盖红外线停车感应,紧急停车,电源切断装置 |
牵拉装置 | 高位罗拉,分段调节 |
推针机构 | 独立机构控制,换向更迅速 |
紧吊目 | 步进电机控制紧吊目三角,分段调节吊目松紧 |
电源装置 | 电压:AC220V/380V 频率:50Hz/60Hz 功率:1.5KW(双系统)、2.0KW(三系统)、2.5KW(四系统) |
机器型号 MACHINE MODEL | 外形尺寸(毫米) BOUNDARY DIMENSION(mm) | 包装尺寸(毫米) PACKAGE DIMENSION(mm) | 净重(kg) NET WEIGHT(KG) | 毛重(kg) GROSS WEIGHT(KG) |
长× 宽× 高(A×B×C) LENGTH×WIDTH×HEIGHT(A×B×C) | 长× 宽× 高 LENGTH×WIDTH×HEIGHT | |||
KSC092 | 2150×865×1850 | 2300×950×1820 | 680 | 830 |
KSC093 | 2450×865×1850 | 2650×1050×1820 | 720 | 900 |
KSC132 | 2650×875×1850 | 2900×1050×1820 | 810 | 1000 |
KSC480 | 3720×900×1900 | 3900×1050×1820 | 1500 | 1750 |
咨询:KSC-A产品系列
* 为必填项